PC瓦楞板采用高性能的工程塑料PC为主要原料制成。其具有普通耐力板的高抗冲击、高透光、质量轻、抗紫外线、耐高温及防火性能。被广泛应用于厂房采光,大型建筑顶棚等相关领域。
![]()

| 详细参数 | |||
| 型号 | 有效覆盖宽度 | 展开宽度 | 厚度 |
| PC1029-147-22.6 | 1029mm | 1240mm | 0.8mm-3mm |
| PC1000-145-20 | 1015mm | 1200mm | 0.8mm-3mm |
| PC1000-500-76 | 1000mm | 1240mm | 0.8mm-3mm |
| PC1000-250-30 | 1000mm | 1240mm | 0.8mm-3mm |
| PC996-142-23 | 995.4mm | 1240mm | 0.8mm-3mm |
| PC960-240-30 | 960mm | 1200mm | 0.8mm-3mm |
| PC930-79-16 | 869mm | 1000mm | 0.8mm-3mm |
| PC900-225-15 | 900mm | 1000mm | 0.8mm-3mm |
| PC880-220-30 | 880mm | 1100mm | 0.8mm-3mm |
| PC860-215-30 | 860mm | 1080mm | 0.8mm-3mm |
| PC840-210-28 | 840mm | 1000mm | 0.8mm-3mm |
| PC820-410-76 | 820mm | 1060mm | 0.8mm-3mm |
| PC820-205-25 | 820mm | 1060mm | 0.8mm-3mm |
| PC760-128-25 | 760mm | 1000mm | 0.8mm-3mm |
| PC760-380-76 | 760mm | 1000mm | 0.8mm-3mm |
| PC620-190-15 | 570mm | 640mm | 0.8mm-3mm |
| PC550-410-25 | 410mm | 630mm | 0.8mm-3mm |
| PC540-190-20 | 490mm | 600mm | 0.8mm-3mm |
| PC520-410-25 | 465mm | 580mm | 0.8mm-3mm |
| PC470-360-25 | 470mm | 500mm | 0.8mm-3mm |
产品特性
1. 耐冲击性:耐力板的冲击力强,几乎没有断裂的危险性。用3kg锤以下两米坠下也无裂痕,有“打不碎的玻璃”之美称。
2. 透光性:采光好,透明度可与玻璃相媲美。
3. 耐候性:表面有防紫外线的共挤层,可防止太阳光紫外线引起的树脂变黄。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。
4. 耐燃性:耐力板本身不自燃并具有的自熄性。PC板自身燃点是630摄氏度,离火后自熄,燃烧时不会产生有毒气体,不会助长火势的蔓延
5. 耐温性:在摄氏-40℃至+120℃温度范围内不会引起变形等品质劣化。PC板在-100℃时不发生冷脆,在135℃时不软化,在恶劣的环境中,机械性能等均无明显变化。
6. 轻硬性:重量轻,只有玻璃的一半,便于搬运、钻孔、截断安装时,不易断裂,施工简便加工。
7. 隔音性:PC板隔音好,比同等厚度的玻璃和亚加力板有很好的音响绝缘性。
8. 防结露:防结露图层可使材料的内表面不结露。